首 页  |  新 闻  |  娱 乐  |  旅 游  |  房 产  |  汽 车  |  情 感  |  美 图  |   游 戏  |  黄 页  |  博 客  |  论 坛  |  问 吧
  酷 盘  |  便 民  |  分 类  |  天 气  |  地 图  |  今 天  |  网 址  |  商 家  |   爱 墙  |  视 频  |  影 视  |  星 座  |  笑 话
当前位置:便民频道首页 >> 常用查询 >> 标准体重

标准体重


最后更新:2008-08-12 17:26:39  来源:互联网  文字大小: 【】 【】 【


BMI 法
体重指数 =  体重(公斤) 身高(米)的平方   kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重           : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 :  体重指数 > 40
少年儿童标准体重 
标准体重法        BMI 法
标准体重法
标准体重 =  年龄 x 2 + 8       ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 :  超过标准体重  20% - 30 %
中度肥胖 :  超过标准体重  40% - 50 %
重度肥胖 :  超过标准体重  50% 以上
BMI 法
体重指数 =  体重(公斤) 身高(米)的平方    kg/m2

 

年龄 BMI 值
  正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11岁 16-19 19-21 21-23 23-27 27-
 男子标准体重对照       单位:身高(厘米),体重(公斤)
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 182 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 61 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 62 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 63 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 64 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
 女子标准体重对照       单位:身高(厘米),体重(公斤)
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 58 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 58 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 58 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 56 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 56 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 56 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 55 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 55 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 55 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 55 57 59 61 62 63 66
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176







发表评论 加入收藏 告诉好友 打印本页 关闭窗口 返回顶部

  相关文章
评论
推荐阅读
问答
  如果在深圳信息港网站没有找到你需要的信息,欢迎到问答频道请其他网友帮忙
 
 
驾照遗失怎么办?
新生儿如何上户口?
常用查询
 
天气预报 | 深圳地图 | 违章查询
航班查询 | 列车查询 | 公交查询
社保查询 | 身份证件  | 学历查询
常用电话 | 彩票开奖 | 水路规费
移动话费 | 联通话费 | 电信话费
邮编区号 | 世界时间 | 生活伴侣 
度量转换 | 汇率转换 | 个税计算
心理年龄 | 在线翻译 | 手机归属
贷款计算 | 标准体重 | 食物热量
中国黄历 | 周公解梦 | 手机吉凶
I P 地址 | 魔法涂鸦 | 生肖属相
 
常用电话
旅游服务 | 医疗服务 | 市民服务
常用投诉 | 新闻单位 | 维修服务
货运物流 | 机票预定 | 长途车站
大公桥站 | 海通车站 | 火车站
匪警求救 110
医疗急救 120
交通事故 122
维权热线 12315
天气预报 121
订票火车 95105160
飞机订票 96737
电力服务 95598
水务服务 82137777
燃气抢修 25199999
深圳社保
·[社保动态] 深户社保缴费详解
·[社保动态] 交25年社保能领多少养老金
·[社保动态] 深圳社保个人账户余额及明细查询
·[社保动态] 有生育险的非深户 老家生产回深报销必备...
·[社保动态] 社保的最低购买基数是多少
·[社保动态] 深圳社保要交多少钱?
·[政策法规] 深户失业后再就业优惠有哪些
·[政策法规] 养老金权威算法举例
关于我们 | 法律声明 | 广告服务 | 友情链接 |  招才纳贤 | 联系方式 |  收藏本站  | 意见反馈